Open Access
Table 8
Effect of diets on fatty acids composition of liver (% of identified FA).
Diets | Palm | Rapeseed | Hemp | Rsd | Effect |
|
|||||
C12:0 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | NS |
C14:0 | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.20 | NS |
C14:1 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | NS |
C16:0 | 15.71 | 14.41 | 15.27 | 1.36 | NS |
C16:1 (n-7) | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 0.23 | NS |
C18:0 | 27.10 | 26.17 | 24.90 | 3.49 | NS |
C18:1 (n-9) | 17.39 | 17.85 | 14.94 | 2.83 | NS |
C18:2 (n-6) LA | 14.74 | 15.94a | 18.29b | 1.09b | p< 0.001 |
C20:0 | 0.37 | 0.30 | 0.43 | 0.11 | NS |
C18:3 (n-3) ALA | 0.56a | 1.10b | 1.80c | 0.31 | p< 0.001 |
C20:1 (n-9) | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.10 | NS |
C20:2 | 0.37 | 0.36 | 0.56 | 0.18 | NS |
C20:3 (n-6) | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.17 | NS |
C20:4 (n-6) ARA | 15.59 | 14.80 | 14.44 | 1.99 | NS |
C22:1 (n-9) | 0.06a | 0.24b | 0.22b | 0.05 | p< 0.001 |
C20:5 (n-3) EPA | 0.59a | 1.42b | 1.49b | 0.27 | p< 0.001 |
C24:0 | 0.98 | 0.63 | 0.66 | 0.22 | NS |
C24:1 | 0.35a | 0.17b | 0.20b | 0.08 | p< 0.01 |
C22:5 (n-3) DPA | 2.11a | 2.91a | 2.89a | 0.54 | p< 0.03 |
C22:6 (n-3) DHA | 1.13 | 0.88 | 1.05 | 0.41 | NS |
Σ SFA | 44.85 | 42.10 | 41.95 | 2.22 | p< 0.06 |
Σ MUFA | 19.29 | 19.74 | 16.82 | 2.99 | NS |
Σ PUFA | 35.86a | 38.16ab | 41.23b | 2.08 | p< 0.002 |
n-6 | 31.11 | 31.47 | 33.45 | 1.57 | p< 0.04 |
n-3 | 4.39a | 6.32b | 7.23b | 0.78 | p< 0.001 |
LA/ALA | 28.35a | 15.05b | 10.55b | 4.53 | p< 0.001 |
N = 12/treatments. The online values assigned to the same letter are not different at the 5%.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.