Open Access
Table 7
Effect of diets on fatty acids composition of the longissimus dorsi muscle (% of identified FA).
Diets | Palm | Rapeseed | Hemp | Rsd | Effect |
|
|||||
C12:0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | NS |
C14:0 | 0.99 | 1.05 | 1.00 | 0.19 | NS |
C14:1 | 0.05a | 0.05a | 0.0a3 | 0.01 | p< 0.08 |
C16:0 | 22.51 | 22.90 | 22.69 | 0.98 | NS |
C16:1 (n-7) | 2.96 | 2.96 | 2.90 | 0.46 | NS |
C18:0 | 11.50 | 11.80 | 12.07 | 0.69 | NS |
C18:1 (n-9) | 38.25 | 40.86 | 39.07 | 4.89 | NS |
C18:2 (n-6) LA | 15.19 | 12.94 | 14.38 | 3.80 | NS |
C20:0 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.08 | NS |
C18:3 (n-3) ALA | 0.56a | 0.86b | 1.03b | 0.16 | p< 0.001 |
C20:1 (n-9) | 0.70 | 0.76 | 0.71 | 0.11 | NS |
C20:2 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.09 | NS |
C20:3 (n-6) | 0.53 | 0.41 | 0.46 | 0.17 | NS |
C20:4 (n-6) ARA | 4.02 | 3.00 | 3.06 | 1.55 | NS |
C22:1 (n-9) | 0.07a | 0.05ab | 0.04b | 0.01 | p< 0.01 |
C20:5 (n-3) EPA | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.11 | NS |
C24:0 | 0.69 | 0.45 | 0.46 | 0.22 | NS |
C24:1 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | NS |
C22:5 (n-3) DPA | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.28 | NS |
C22:6 (n-3) DHA | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | NS |
Σ SFA | 36.10 | 36.62 | 36.65 | 1.45 | NS |
Σ MUFA | 42.18 | 44.80 | 42.87 | 5.30 | NS |
Σ PUFA | 21.72 | 18.58 | 20.48 | 6.3 | NS |
n-6 | 19.74 | 16.35 | 17.90 | 5.45 | NS |
n-3 | 1.50a | 1.79a | 2.07a | 0.56 | p< 0.03 |
LA/ALA | 27.42a | 15.22b | 14.13b | 4.8 | p< 0.001 |
N = 12/treatments. The online values assigned to the same letter are not different at the 5%.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.