Open Access
Table 2
Composition and fatty acid content of diets (% of identified FA and g FA per kg of feed).
Percentage of FA | g FA per kg of feed | |||||
|
||||||
Diets | Palm | Rapeseed | Hemp | Palm | Rapeseed | Hemp |
|
||||||
Fat matter (g/kg) | 43.6 | 45.5 | 47.0 | |||
|
||||||
C12:0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
C14:0 | 0.66 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
C14:1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
C16:0 | 29.22 | 10.48 | 11.56 | 8.60 | 3.28 | 3.60 |
C16:1 (n-7) | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
C18:0 | 3.24 | 1.96 | 2.61 | 0.96 | 0.61 | 0.81 |
C18:1 (n-9) | 29.52 | 40.31 | 17.36 | 8.69 | 12.57 | 5.42 |
C18:2 (n-6) LA | 34.59 | 38.77 | 55.10 | 10.19 | 12.12 | 17.21 |
C20:0 | 0.18 | 0.41 | 1.85 | 0.05 | 0.13 | 0.58 |
C18:3 (n-3) ALA | 2.08 | 6.19 | 10.97 | 0.61 | 1.93 | 3.43 |
C20:1 (n-9) | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
C24:0 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
Σ SFA | 33.57 | 13.14 | 16.31 | 9.88 | 4.11 | 5.08 |
Σ MUFA | 29.86 | 41.90 | 17.63 | 8.79 | 13.08 | 5.50 |
Σ PUFA | 36.67 | 44.96 | 66.07 | 10.81 | 14.06 | 20.64 |
LA/ALA | 16.60 | 6.26 | 5.02 | 16.61 | 6.26 | 5.02 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.