Open Access

Table 1

Composition and fatty acid content of two varieties of hemp.

Percentage of FA mg FA/100 g of seed

Fedora 17 Ferimon Fedora 17 Ferimon

C14:0 0.12 0.07 28.4 17.5
C16:0 7.27 7.37 1657 1810
C16:1 (n-7) 0.24 0.32 55.7 78.3
C18:0 3.01 2.67 685 656
C18:1 (n-9) 13.14 13.57 2993 3408
C18:2 (n-6) 55.34 55.15 12 609 13 551
C20:0 3.93 4.40 894 1082
C18:3 (n-3) 15.15 14.74 3401 3847
C20:1(n-9) 0.85 0.93 193 228
C20:2 0.08 0.08 18.2 20.3
C20:3(n-3) 0.45 0.40 102.0 97.5

Saturated FA 14.45 14.52 3292 3567
Monounsaturated FA 14.45 15.34 3293 3768
Polyunsaturated FA 71.10 70.15 16 200 17 236
FA n-6 55.36 55.17 12 615 13 557
FA n-3 15.65 14.89 3537 3958
n-6/n-3 3.54 3.71 3.54 3.71

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.