Open Access
Table 3
Mean and 1 standard deviation (SD) of typical yields (t ha-1) of four main crops reported by 47 surveyed farmers.
Crop | Eure-et-Loir/Loiret | Ille-et-Vilaine/Mayenne | Loire-Atlantique/Vendée | ||||||
|
|||||||||
n | Mean | SD | n | Mean | SD | n | Mean | SD | |
|
|||||||||
Grain maize | 1 | 11.5 | – | 7 | 8.1 | 0.9 | 29 | 8.6 | 32 |
Silage maize | – | – | – | 4 | 12.4 | 1.2 | 12 | 11.5 | 5.9 |
Rape | 7 | 3.7 | 0.3 | 10 | 3.5 | 0.5 | 14 | 2.7 | 1.3 |
Winter wheat | 7 | 7.6 | 0.7 | 10 | 7.9 | 0.6 | 29 | 7.4 | 1.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.