Open Access

Table 1

Characteristics of study patients.

Men (n = 48) Women (n = 140)

means SD means SD p

Age, years 83.1 8.0 84.7 6.9 0.185
BMI, kg/m2 24.5 4.6 24.4 6.0 0.916
Systolic BP, mmHg 127 25 131 21 0.28
Diastolic BP, mmHg 65 12 62 12 0.137
HDL-C, mmol/L 1.11 0.28 1.25 0.36 0.015
LDL-C, mmol/L 2.87 0.76 3.28 1.16 0.023
Triglycerides, mmol/L 1.22 0.48 1.57 0.72 0.002
Fasting serum glucose, mmol/L 7.07 2.35 6.61 2.25 0.228
Fasting serum insulin, pmol/L 22.16 28.90 20.07 28.00 0.659
HOMA-IR 8.03 11.62 6.77 11.30 0.509

Data are presented as the mean and SD. BMI – Body Mass Index, HDL-C – HDL cholesterol, LDL-C – LDL cholesterol, HOMA-IR – HOmeostatic Model Assessment of Insulin Resistance.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.