Open Access
Table 3
Seed losses (kg/ha and % of the expected production) at harvest of the French oilseed sector (rapeseed, sunflower and soybean).
| Total losses | Losses at three steps | |||||||
|
|
||||||||
| Species | Minimum | Mean | Maximum | Minimum | Mean | Maximum | ||
|
|
||||||||
| Rapeseed | 40 | 175 | 550 | Shatterring | 0 | 15 | 50 | |
| 1% | 5% | 13% | Cutting | 10 | 80 | 300 | ||
| Threshing | 30 | 80 | 200 | |||||
| Sunflower | 30 | 80 | 500 | Shatterring | When disease damages | |||
| 1% | 2% | 15% | Cutting | When lodging | ||||
| Threshing | 20 | 30 | 200 | |||||
| Soybean | 50 | 400 | 600 | Shattering | Unusal (varietal trait) | |||
| 1% | 6% | 18% | Cutting | 40 | 300 | 580 | ||
| Threshing | 10 | 15 | 20 | |||||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
