Open Access
Table 1
Main site characteristics.
Villedieu- | Murs | Chambon | Morville- | |
Sur-Indre | Sur-Seille | |||
|
||||
Location | central France | central France | western France | northeastern France |
Latitude | 46.846 °N | 46.914 °N | 46.125 °N | 48.917 °N |
Longitude | 1.538 °E | 1.161 °E | –0.849 °O | 6.157 °E |
Soil type | clay-limestone | sandy loam | clay-limestone | clay loam |
Soil depth | 30 cm | 70 cm | 90 cm | 90 cm |
Climate | oceanic modified | oceanic modified | oceanic | semi-continental |
Average temperature | ||||
2010/08–2011/07 | 11.5 °C | / | / | |
2011/08–2012/07 | 10.8 °C | 13.2 °C | 10.8 °C | |
2012/08–2013/07 | 10.6 °C | 12.6 °C | 10.1 °C | |
2013/08–2014/07 | 11.8 °C | 13.4 °C | 11.6 °C | |
Average precipitation | ||||
2010/08–2011/07 | 489 mm | / | / | |
2011/08–2012/07 | 679 mm | 753 mm | 630 mm | |
2012/08–2013/07 | 769 mm | 1215 mm | 674 mm | |
2013/08–2014/07 | 652 mm | 972 mm | 660 mm |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.