Open Access
Table 3
Composition (as feed) of a feeds selection, observed and predicted market values according to a multiple linear regression model (April 2014).
Proteins | Fat | Crude fibre | NDF | ADL | Ashes | Real price | Pred. price | |
(€/t) | (€/t) | |||||||
|
||||||||
Wheat straw | 3.8 | 1.3 | 37.8 | 70.8 | 6.7 | 6.2 | 42 | 48 |
Bran | 15 | 3.3 | 9.1 | 38.5 | 3.2 | 4.9 | 130 | 176 |
Barley | 10.1 | 1.8 | 4.6 | 18.4 | 1.1 | 2.2 | 170 | 186 |
Corn | 8.1 | 3.8 | 2.2 | 10.7 | 0.5 | 1.5 | 175 | 166 |
CGF | 19.3 | 3 | 7.4 | 34.9 | 1.2 | 3 | 195 | 200 |
Wheat | 11 | 1.4 | 2.3 | 12.4 | 1 | 1.6 | 200 | 198 |
Alfalfa D17 | 15.8 | 2.7 | 26.5 | 41.9 | 7.7 | 10.7 | 213 | 226 |
Sunflower meal (28−30) | 28.2 | 1.9 | 25.1 | 40.8 | 9.5 | 6.2 | 222 | 200 |
Sugar beet pulp | 8.2 | 0.8 | 17.7 | 42.6 | 2.2 | 6.7 | 232 | 201 |
Sunflower meal (35) | 34.8 | 1.4 | 19.6 | 33.3 | 7.3 | 6.8 | 273 | 294 |
Rapeseed meal | 33.9 | 2.4 | 9.3 | 28.1 | 8.7 | 6.9 | 284 | 274 |
Peas | 20.7 | 1 | 5.2 | 12.5 | 0.35 | 3 | 285 | 286 |
DDGS (wheat) | 30.2 | 4.2 | 5.6 | 28.5 | 3.1 | 5.1 | 285 | 273 |
Faba bean (Vicia faba) | 24.9 | 1.1 | 8.1 | 14.7 | 1.1 | 2.4 | 290 | 283 |
DDGS (corn) | 24.6 | 3.7 | 7.4 | 34.8 | 2 | 6 | 293 | 264 |
Soybean meal | 45.6 | 1.8 | 5.9 | 12.3 | 0.6 | 6.3 | 450 | 464 |
Dehulled RS meal | 43.1 | 1.8 | 5.4 | 10.6 | 0.6 | 9.4 | 455 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.