Open Access
Table 4
Multiple regression coefficients for 13 market situations and predicted value of dehulled RSM.
SBM (€/t) | RSM (€/t) | Pmtk (€/t) | K | Oil | Pr | Ash | NDF | ADL | R 2 | P (F) | ||
|
||||||||||||
April-14 | 450 | 284 | 455 | 165.25 | −10.32 | 5.28 | 17.68 | −2.13 | −12.30 | 0.955 | < 0.0001 | |
Dec-13 | 439 | 249 | 426 | 166.73 | −11.04 | 4.45 | 19.68 | −2.06 | −14.14 | 0.951 | < 0.0001 | |
June-13 | 448 | 308 | 442 | 181.47 | −10.21 | 5.56 | 10.52 | −2.05 | −7.73 | 0.895 | 0.007 | |
Dec-12 | 464 | 306 | 468 | 220.82 | −1.69 | 5.25 | 8.62 | −2.31 | −9.04 | 0.968 | < 0.001 | |
June-12 | 430 | 268 | 409 | 177.36 | −4.23 | 4.42 | 12.65 | −2.37 | −9.01 | 0.904 | 0.0002 | |
Dec-11 | 286 | 180 | 291 | 198.15 | −9.24 | 1.89 | 8.03 | −1.59 | −8.42 | 0.836 | 0.0011 | |
June-11 | 293 | 209 | 307 | 248.21 | −4.22 | −0.25 | 17.88 | −2.81 | −7.76 | 0.867 | 0.0131 | |
Dec-10 | 331 | 229 | 329 | 180.27 | −1.72 | 2.94 | 7.74 | −1.89 | −6.09 | 0.819 | 0.0037 | |
June-10 | 307 | 182 | 279 | 95.30 | −5.20 | 3.91 | 6.28 | −1.24 | −3.36 | 0.897 | 0.0024 | |
Dec-09 | 318 | 170 | 285 | 88.07 | −5.74 | 3.99 | 8.51 | −1.27 | −7.04 | 0.925 | < 0.0001 | |
June-09 | 331 | 165 | 304 | 102.38 | −11.93 | 4.25 | 9.21 | −1.18 | −8.30 | 0.872 | 0.0020 | |
Dec-08 | 244 | 145 | 237 | 113.35 | −9.67 | 2.06 | 11.06 | −1.20 | −7.25 | 0.931 | 0.0006 | |
June-08 | 373 | 215 | 352 | 195.85 | −11.56 | 2.96 | 12.22 | −2.16 | −7.44 | 0.839 | 0.0105 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.