Open Access
Table 4
Average concentration (mg/kg) of volatile compounds in organic and non-organic virgin olive oils.
Volatile | Organic VOO | Non-organic VOO |
Series | mean ± std1 | mean ± std1 |
Hydrocarbons | 0.086 ± 0.029 | 0.051 ± 0.006 |
Ketones | 0.389 ± 0.092 | 0.189 ± 0.013 |
Esters | 0.623 ± 0.035 | 0.480 ± 0.092 |
Aldehydes | 0.729 ± 0.099 | 0.963 ± 0.110 |
Alcohols | 2.193 ± 0.370 | 1.556 ± 0.191 |
Acids | 0.281 ± 0.061 | 0.284 ± 0.073 |
1: Standard deviation.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.