Table 4
An illustration of provincial growth in soybean production in South Africa as a proportion of national output, 1987 to 2012.
National | Provincial | |||||||||||||
FS | NW | GP | MP | WC | EC | KZN | NC | L | ||||||
Area planted (ha) | ||||||||||||||
Average growth rate | ||||||||||||||
25 yrave | 145 635.59 | 0.15*** | 0.06 | 0.06 | 0.49* | 0.00 | 0.00 | 0.17** | 0.02 | 0.05 | ||||
15 yrave | 201 392.67 | 0.19** | 0.05 | 0.03 | 0.53* | 0.00 | 0.00 | 0.14*** | 0.00 | 0.05 | ||||
10 yrave | 241 330.00 | 0.24** | 0.05 | 0.03 | 0.51* | 0.00 | 0.00 | 0.11* | 0.00 | 0.05 | ||||
5 yrave | 320 920.00 | 0.30** | 0.04 | 0.03 | 0.47* | − | 0.00 | 0.09* | 0.00 | 0.05 | ||||
Compounded annual growth rate (CAGR) | ||||||||||||||
CAGR 25 | 0.11 | 0.04*** | −0.04*** | −0.04*** | 0.01 | −1.00 | 0.00 | −0.05** | −0.12* | 0.00 | ||||
CAGR 15 | 0.10 | 0.17* | −0.02 | 0.00 | −0.02 | − | 0.00 | −0.08*** | −0.11** | 0.03 | ||||
CAGR 10 | 0.19 | 0.10* | 0.09* | 0.00 | −0.04 | −1.00 | 0.04 | −0.07** | 0.00 | −0.01 | ||||
CAGR 5 | 0.30 | 0.06 | 0.05 | 0.18** | −0.04 | − | −0.09*** | −0.09*** | −0.23* | 0.01 | ||||
Output (tons) | ||||||||||||||
Average growth rate | ||||||||||||||
25 yrave | 233 398.20 | 0.12*** | 0.07 | 0.05 | 0.43* | 0.00 | 0.00 | 0.21** | 0.02 | 0.08 | ||||
15 yrave | 333 277.00 | 0.16*** | 0.07 | 0.03 | 0.46* | 0.00 | 0.00 | 0.19** | 0.00 | 0.08 | ||||
10 yrave | 398 202.00 | 0.20** | 0.07 | 0.03 | 0.46* | 0.00 | 0.00 | 0.15*** | 0.00 | 0.09 | ||||
5 yrave | 544 800.00 | 0.25** | 0.05 | 0.03 | 0.44* | − | 0.00 | 0.14* | 0.00 | 0.08 | ||||
Compounded annual growth rate (CAGR) | ||||||||||||||
CAGR 25 | 0.09 | 0.04 | −0.04** | −0.03*** | 0.01 | −1.00 | 0.00 | −0.03*** | −0.11* | 0.02 | ||||
CAGR 15 | 0.08 | 0.14* | −0.04 | 0.02 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.06*** | −0.13** | 0.03 | ||||
CAGR 10 | 0.19 | 0.10* | 0.03** | 0.00 | −0.03** | −1.00 | −0.01*** | −0.03** | 0.00 | −0.03** | ||||
CAGR 5 | 0.23 | 0.07** | −0.02 | 0.22* | −0.03 | 0.00 | −0.10 | −0.05*** | −0.22* | −0.01 | ||||
Yield (t/ha) | ||||||||||||||
Average growth rate | ||||||||||||||
25 yrave | 1.56 | 0.88 | 1.3 | 0.94 | 0.91 | 0.4 | 0.5 | 1.29*** | 1.56* | 1.47** | ||||
15 yrave | 1.66 | 0.83 | 1.43*** | 0.95 | 0.88 | 0.42 | 0.91 | 1.39 | 1.50** | 1.65* | ||||
10 yrave | 1.65 | 0.82 | 1.5*** | 0.95 | 0.90 | 0.5 | 1.2 | 1.45 | 1.65* | 1.58** | ||||
5 yrave | 1.75 | 0.82 | 1.4 | 0.95 | 0.93 | − | 1.0 | 1.49*** | 1.81* | 1.54** | ||||
Compounded annual growth rate (CAGR) | ||||||||||||||
CAGR 25 | −0.00 | 0.00*** | 0.01** | 0.01** | −0.01** | −1.00 | 0.00 | 0.02* | 0.01** | 0.02* | ||||
CAGR 15 | −0.00 | −0.03* | −0.02** | 0.02** | 0.01*** | 0.00 | 0.00 | 0.02** | −0.02** | 0.00 | ||||
– | ||||||||||||||
CAGR 10 | 0.99 | −0.01 | −0.05* | 0.00 | 0.01 | −1.00 | −0.05* | 0.04** | 0.00 | 0.02*** | ||||
CAGR 5 | 0.04 | 0.00 | −0.07* | 0.04** | 0.01 | 0.00 | −0.02*** | 0.04** | 0.01 | −0.01 |
Note that FS = Free State, NW = North West, GP = Gauteng, MP = Mpumalanga, WC = Western Cape, EC = Eastern Cape, KZN = KwaZulu Natal, NC = Northern Cape, L = Limpopo provinces, respectively.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.