Open Access
Table 4.
Oil extraction yields (%) after micro-pressing of rapeseed seeds (Goéland) treated by grinding and/or cooking (oil extraction yield = mass extracted oil/mass seeds).
Treatment | Sample | Moisture (%) | Extraction yield % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Test 1 | Test 2 | Mean (1) | ||||
None | Whole fresh seeds | WFS | 7,60 | 24.8 | 26.5 | 25.7a |
Cooking | Whole cooked seeds | WCS | 3,36 | 13.6 | 13.0 | 13.3b |
Grinding | Ground fresh seeds | GFS | 7,30 | 25.0 | 25.6 | 25.3a |
Grinding and cooking | Ground cooked seeds | GCS | 3,47 | 22.2 | 22.4 | 22.3c |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.