Open Access
Table 1.
The crude oil risk matrix. This matrix shows the risk that a specific contaminant or pesticide residue is present in a crude oil of unknown origin.
Pesticides | PAH | Mineral oil in edible oil imported in EU | Dioxins and PCB’s | Heavy metals (lead) | |
---|---|---|---|---|---|
LIMIT | MRL | BaP < 2 ppb | Fediol CoP | EC/1881/2006 | EC/1881/2006 |
Soybean oil | Medium | Medium | Low | Low | Low |
Sunflower oil | High | High | High | Low | Low |
Rapeseed oil | Medium | Medium | Low | Low | Low |
Palm oil | Low | Low | High | Low | Low |
Palm kernel oil | Low | Medium | Medium | Low | Low |
Coconut oil | Low | Very high | Medium | Low | Low |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.