Open Access
Tableau 3
Principaux critères de sélection appliqués aux trois espèces de diversification étudiées (selon entretiens avec les obtenteurs).
Soja | Lin | Chanvre | |
Rendement à l’hectare | grains | grains | paille |
du produit principal | |||
Précocité | oui | oui + types | oui |
printemps/hiver | |||
monoécie (vs. dioécie) - | |||
impact sur le rendement, | |||
Forme de | sans objet | sans objet | la qualité du produit récolté |
reproduction | et la facilité de | ||
mécanisation de | |||
la récolte | |||
Critère(s) | teneur en | teneur en | |
qualitatif de | teneur en | acide gras | Δ9-THC* + |
composition | protéines | linolénique | teneur en fibres |
physico-chimique | (oméga 3) | de la paille | |
Verse | oui | oui | non |
Maladie | non, (un peu | oui (fusariose, | non |
sclérotinia) | brûlure) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.