Open Access
Tableau 5
Principaux facteurs antinutritionnels (FAN) présents dans les matières premières d’origine végétale couramment utilisées en alimentation aquacoles.
FAN | Matières premières concernées | Effets délétères sur : | Réduction par : |
|
|||
Inhibiteurs de | Tourteau de soja, tourteau de colza, | Digestion des protéines | Traitement thermique, micronisation, |
protéinases | tourteau de tournesol, lupin, pois, | extrusion, agents réducteurs | |
blé, maïs | (sulfites, thiols) | ||
|
|||
Inhibiteur de l’amylase | Blé | Digestion des glucides | |
|
|||
Inhibiteur de l’invertase | Maïs | Digestion des glucides | |
|
|||
Acide phytique | Tourteau de soja, tourteau | Digestion du phosphore | Ajout de phytase, trempage et chauffage |
de colza, pois, blé, maïs | et des protéines | simultanés, lavage avec des acides | |
|
|||
Polyphénols (tannins, | Tourteau de colza, tourteau | Digestion | Sélection végétale, Dépelliculage, traitement |
isoflavonoïdes...) | de tournesol, pois, féverole | thermique, lavage avec des solvants organiques | |
|
|||
Sélection végétale, dépelliculage, extrusion, | |||
Oligosaccharides | Lupin, pois | Digestion | |
trempage et chauffage simultanés | |||
|
|||
Cellulose | Tourteau de soja, tourteau de colza, | Digestion | Dépelliculage, extrusion, lavage avec |
tourteau de tournesol, lupin, | des solvants organiques | ||
pois, blé, maïs | |||
|
|||
Inhibiteur de l’arginase | Tourteau de tournesol | Métabolisme | |
|
|||
Alcaloïdes | Lupin | Appétit, métabolisme, | Sélection végétale |
santé (neurotoxique) | |||
|
|||
Glycoside cyanogène | Pois | Métabolisme | Chauffage, trempage |
|
|||
Glucosinolates | Tourteau de colza | Appétit, hyperthyroïdie, | Sélection végétale, extrusion, lavage |
métabolisme | avec des solvants organiques | ||
|
|||
Lectines | Tourteau de soja, pois, blé | Absorption, immunité, | Chauffage, extrusion, trempage, |
santé (entéropathies) | radiations infra-rouges | ||
|
|||
Saponines | Tourteau de soja, lupin, pois | Santé (entéropathies), | Chauffage |
digestion | |||
|
|||
Vicine, convicine | Féverole | Santé (anémie) | Sélection végétale |
|
|||
Phytoestrogènes | Tourteau de soja, lupin, blé, maïs | Reproduction | |
|
|||
Allergènes | Tourteau de soja | Immunité, santé | Dépelliculage |
(entéropathies) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.