Open Access
Tableau 1.
Résultats des tests hédoniques.
Références | Année | Génétique | Nombre de lapins | Nombre de lapins analysés | Réalisation d’un test hédonique |
---|---|---|---|---|---|
Dal Bosco et al., 2003 | 2003 | Martini - Italie | 120 | 80 | Non |
EARL 3L- Essai n° 1/Colin et al., 2010 | 2003 | Hyplus - France | 240 | 20 | Non |
EARL 3L- Essai n° 2/Colin et al., 2010 | 2003 | Hyplus - France | 86 | 20 | Non |
EARL 3L- Essai n° 3/Colin et al., 2010 | 2004 | Hyplus - France | 76 | 20 | Non |
EARL 3L- Essai n° 4/Colin et al., 2005 | 2005 | Hyplus - France | 400 | 70 | Oui |
EARL 3L- Essai n° 5/Colin et al., 2010 | 2007 | Hyplus - France | 513 | 20 | Oui |
TOTAL | 1435 | 230 | 2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.