Tableau 5
Apport moyen journalier énergétique et nutritionnel des mères allaitantes en France, et comparaison avec les apports de référence de la population.
Valeur moyenne | Erreur standard | Écart type | BNM applicables aux femmes allaitantes | Femmes avec apports < BNM | |
---|---|---|---|---|---|
Kcal | Kcal | % | |||
Énergie | 1669,2 | 32,8 | 518,2 | 2250a | 87 |
Énergie sans alcool | 1661,5 | 32,9 | 521,0 |
Valeurs nutritionnelles | BNM applicables aux femmes allaitantes | Femmes avec apports < BNM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur moyenne | Erreur standard | Écart type | Exprimée en % AESA | gc | Exprimée en % AESA | % | |
G | |||||||
Lipides | 66,2 | 1,5 | 23,6 | 35,7 | 84,2a | 35–40 | 79 |
AGS | 27,5 | 0,8 | 12,4 | 14,6 | 20a | ≤ 12 | 29 |
AGMI | 21,0 | 0,5 | 7,6 | 11,4 | 50a | ≤ 20 | 100 |
AGPI | 7,6 | 0,2 | 2,9 | 4,1 | 1a | ≤ 0,4 | 0 |
AAL | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 2,2a | 1,0 | 100 |
AL | 4,8 | 0,1 | 2,0 | 2,6 | 11a | 4,0 | 99 |
DHA | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,25a | 0,1 | 96 |
Glucides | 199,9 | 4,4 | 69,4 | ||||
Glucides simples | 78,7 | 2,3 | 36,6 | 47,8 | 50–55 % | 57 | |
Fibres | 15,8 | 0,4 | 5,6 | 18,6 | 30b | 98 | |
Protéines | 16 |
AAL, acide alpha-linolénique ; DHA, acide docosahexaénoïque ; AL, acide linoléique ; AGMI, acides gras monoinsaturés ; AGPI, acides gras polyinsaturés ; AGS, acides gras saturés ; ANC, apports nutritionnels conseillés ; AESA, apport énergétique sans alcool. Source : Enquête Femmes Allaitantes, CREDOC, 2016.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.