Tableau 2
Niveau moyen de consommation des différentes catégories d’aliments par la totalité de la population de l’étude et par les consommateurs uniquement de femmes allaitantes en France, sans prise en compte de l’apport nutritionnel des compléments alimentaires.
Toutes les femmes allaitantes | Consommatrices uniquement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Erreur standard | Écart-type | Taux de consommatrices sur 7 jours | Moyenne | Erreur standard | Écart-type | |
Catégorie d’aliments | g/j | % | g/j | ||||
Total des aliments | 2056,6 | 51,6 | 816,5 | 2056,6 | 51,6 | 816,5 | |
Eaux | 617,6 | 36,5 | 576,5 | 91,1 | 677,9 | 37,8 | 570,1 |
Boissons chaudes | 326,0 | 18,9 | 298,9 | 91,6 | 356,0 | 19,4 | 292,8 |
Plats composés | 149,8 | 7,4 | 116,7 | 98,0 | 153,0 | 7,4 | 115,8 |
Jus et nectars | 84,5 | 7,3 | 115,8 | 63,0 | 134,0 | 9,7 | 121,2 |
Boissons sucrées | 83,6 | 7,4 | 116,8 | 61,2 | 136,7 | 10,2 | 126,0 |
Légumes | 72,5 | 3,6 | 56,9 | 95,7 | 75,7 | 3,6 | 55,9 |
Produits laitiers | 65,6 | 4,4 | 68,8 | 87,0 | 75,4 | 4,6 | 68,2 |
Fruits | 60,2 | 5,3 | 83,5 | 70,6 | 85,3 | 6,5 | 86,6 |
Pain, biscottes | 54,4 | 3,1 | 49,5 | 91,3 | 59,5 | 3,2 | 48,4 |
Lait | 45,2 | 5,3 | 83,0 | 32,6 | 138,7 | 9,8 | 88,6 |
Pâtes | 44,4 | 2,9 | 46,2 | 75,8 | 58,5 | 3,2 | 44,7 |
Soupes | 44,2 | 4,3 | 68,1 | 43,7 | 101,2 | 6,6 | 69,3 |
Pizzas, quiches | 39,6 | 2,8 | 44,2 | 73,5 | 53,9 | 3,2 | 43,4 |
Pommes de terrea | 39,2 | 2,5 | 39,1 | 80,7 | 48,6 | 2,7 | 38,3 |
Pâtisseries | 34,6 | 2,8 | 44,5 | 73,6 | 47,0 | 3,4 | 46,0 |
Desserts | 34,1 | 2,9 | 46,4 | 68,9 | 49,5 | 3,7 | 48,7 |
Viande | 33,6 | 1,9 | 30,7 | 77,7 | 43,3 | 2,0 | 28,4 |
Riz et semoule | 26,9 | 2,4 | 37,9 | 62,7 | 43,0 | 3,1 | 39,3 |
Sucreries | 21,5 | 1,4 | 22,8 | 89,1 | 24,1 | 1,5 | 22,6 |
Fromage | 20,8 | 1,3 | 21,1 | 82,5 | 25,2 | 1,4 | 20,6 |
Charcuterie | 20,3 | 1,5 | 23,6 | 75,8 | 26,8 | 1,7 | 23,8 |
Aliments avec de faibles niveaux de consommation (consommation journalière < 20 g/j en moyenne) non représentés dans le tableau : sandwiches, poisson et fruits de mer, viennoiseries, compotes et fruits au sirop, boissons alcoolisées, sauces, biscuits sucrés, œufs et produits dérivés, volailles et gibier, céréales pour le petit-déjeuner, légumes secs, matières grasses ajoutées, abats, biscuits salés, grains, condiments, fruits secs. Source : Enquête Femmes Allaitantes, CREDOC, 2016.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.