Tableau 4
Résultats obtenus avec les méthodes d’extraction sans hydrolyse (méthode A).
Labo | Méthode | Échantillon | tx-col-1 | tx-col-2 | tx-col-3 | tx-tourn. | tx-soja | colz-exp | soja-ext | lin-exp | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | %MS | 90,90 | 90,40 | 90,40 | 91,50 | 87,50 | 90,30 | 89,70 | 92,20 | ||||||||
DIR 98/64/CEE | rep 1 | 1,89 | 3,69 | 2,81 | 1,43 | 2,02 | 17,31 | 18,56 | 18,54*C | ||||||||
procédé A | rep 2 | 1,88 | 3,67 | 2,91 | 1,36 | 2,06 | 17,26 | 18,15 | 19,08*C | ||||||||
Moy | 1,89 | 3,68 | 2,86 | 1,39 | 2,04 | 17,29 | 18,36 | 18,81 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | %MS | 90,50 | 89,90 | 90,10 | 91,40 | 87,10 | 89,90 | 89,50 | 92,20 | ||||||||
DIR 98/64/CEE | rep 1 | 1,88 | 4,12 | 2,77 | 5,80 | 2,99 | 17,46 | 18,88 | 18,87 | ||||||||
procédé A | rep 2 | − | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Moy | 1,88 | 4,12 | 2,77 | 5,80 **G | 2,99 | 17,46 | 18,88 | 18,87 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
3 | %MS | 90,72 | 90,18 | 90,44 | 91,29 | 87,84 | 90,44 | 89,86 | 92,06 | ||||||||
MGA NF V18-117 | rep 1 | 1,77 | 3,58 | 2,70 | 1,39 | 1,97 | 17,48 | 18,30 | 18,46 | ||||||||
sans hydrolyse | rep 2 | 1,82 | 3,57 | 2,68 | 1,36 | 1,89 | 17,45 | 18,68 | 18,41 | ||||||||
Moy | 1,80 | 3,58 | 2,69 | 1,37 | 1,93 | 17,46 | 18,49 | 18,43 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
4 | %MS | 90,60 | 90,10 | 90,40 | 91,40 | 87,70 | 90,10 | 89,80 | 92,00 | ||||||||
NF V18-117 | rep 1 | 1,21 | 3,22 | 1,88 | 1,20 | 1,94 | 16,98 | 16,82 | 18,37 | ||||||||
(Août 1997) | rep 2 | 1,32 | 3,33 | 1,99 | 1,20 | 2,05 | 16,76 | 16,82 | 18,48 | ||||||||
sans ajout acétone | Moy | 1,27 *G | 3,27 | 1,94* | 1,20 | 2,00 | 16,87 | 16,82 **G | 18,42 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
5 | %MS | 90,40 | 89,90 | 90,30 | 91,50 | 87,50 | 90,00 | 89,60 | 92,00 | ||||||||
V18-117 | rep 1 | 2,10 | 4,00 | 2,88 | 1,64 | 2,06 | 17,56 | 18,42 | 19,13 | ||||||||
« soxtec » 1h30 | rep 2 | 1,99 | 3,89 | 2,99 | 1,53 | 2,06 | 17,67 | 18,53 | 18,80 | ||||||||
Moy | 2,05 | 3,95 | 2,93 | 1,58 | 2,06 | 17,61 | 18,47 | 18,97 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
6 | %MS | 90,40 | 90,00 | 90,30 | 91,30 | 87,80 | 90,00 | 89,70 | 92,00 | ||||||||
Directive CE 71/393 | rep 1 | 1,92 | 3,77 | 2,83 | 1,53 | 2,44 | 17,63 | 18,38 | 18,93 | ||||||||
Partie A « Soxtec » 1h30 | rep 2 | 2,01 | 3,82 | 2,88 | 1,53 | 2,57 | 17,47 | 18,63 | 18,97 | ||||||||
Moy | 1,97 | 3,79 | 2,86 | 1,53 | 2,51 | 17,55 | 18,51 | 18,95 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
7 | %MS | 90,64 | 90,06 | 90,44 | 91,55 | 87,56 | 90,00 | 89,73 | 92,20 | ||||||||
Dir CEE 98/64 | rep 1 | 2,23 | 3,65 | 3,22 | 1,44 | 2,19 | 17,31 | 18,67 | 18,68 | ||||||||
proc A Extracteur | rep 2 | 2,29 | 3,70 | 3,30 | 1,56 | 2,11 | 17,14 | 18,75 | 18,60 | ||||||||
automatique | Moy | 2,26 | 3,68 | 3,26 | 1,50 | 2,15 | 17,23 | 18,71 | 18,64 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
8 | %MS | 90,34 | 89,70 | 90,03 | 91,15 | 87,05 | 89,85 | 89,26 | 91,67 | ||||||||
NF V18-117 | rep 1 | 1,66 | 3,68 | 2,67 | 1,43 | 2,18 | 17,14 | 18,71 | 18,76 | ||||||||
procédé A | rep 2 | 1,77 | 3,57 | 2,55 | 1,43 | 2,18 | 16,81 | 18,82 | 18,87 | ||||||||
Moy | 1,72 | 3,62 | 2,61 | 1,43 | 2,18 | 16,97 | 18,77 | 18,82 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
9 | %MS | 90,50 | 90,00 | 90,20 | 91,30 | 87,70 | 90,20 | 89,90 | 92,00 | ||||||||
NF V18-117 | rep 1 | 1,88 | 3,89 | 2,66 | 1,53 | 2,51 | 17,96 | 18,58 | 19,35 | ||||||||
procédé A | rep 2 | 1,88 | 4,00 | 2,66 | 1,75 | 2,51 | 17,74 | 18,58 | 19,35 | ||||||||
Moy | 1,88 | 3,94 | 2,66 | 1,64 | 2,51 | 17,85 | 18,58 | 19,35 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
10 | %MS | 90,50 | 89,90 | 90,40 | 91,40 | 87,60 | 90,00 | 89,80 | 92,10 | ||||||||
NFV-18104 | rep 1 | 1,99 | 3,78 | 2,88 | 1,31 | 2,40 | 17,22 | 18,49 | 19,54 | ||||||||
avec éther de P | rep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Moy | 1,99 | 3,78 | 2,88 | 1,31 | 2,40 | 17,22 | 18,49 | 19,54 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Analyse statistique | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Nombre de laboratoires | total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
conservés | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Nombre de données | répétabilité | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
conservées pour mesure de | reproductibilité | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 |
Note : Les laboratoires n° 11, 12 et 13 n’ont pas pratiqué cette méthode. (* C, **C : tests de Cochran, respectivement, valeur isolée conservée ou aberrante écartée. Lorsque les deux répétitions sont aberrantes, les moyennes ne sont pas conservées pour l’analyse statistique.* G, **G : tests de Grubbs, respectivement, valeur isolée conservée ou aberrante écartée).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.