Open Access
Table 5
DSC and infrared analysis results.
Waxes | DSC | Infrared | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCI Name | Quality | Start of melting (°C) | Melting point (°C) | 100% melted (°C) | Enthalpy (J/g) | Polymorphism | 1730 cm−1 signal |
Ethylene/Propylene Copolymer & Synthetic Wax | – | 25 | 82 | 94 | 240 | No | No |
Copernicia Cerifera (Carnauba) wax | Quality A | 44 | 83 | 87 | 192 | No | Yes, low intensity |
Quality B | 52 | 83 | 87 | 206 | No | Yes, low intensity | |
Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | Quality A | 52 | 84 | 81 | 195 | No | Yes, medium intensity |
Quality B | 46 | 85 | 80 | 190 | No | Yes, medium intensity | |
Candelilla Cera (Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax) | Quality A | 53 | 66 | 76 | 112 | No | Yes, low intensity |
Quality B | 50 | 68 | 76 | 174 | No | Yes, low intensity | |
Quality C | 41 | 65 | 80 | 126 | No | Yes, low intensity | |
Quality D | 38 | 66 | 76 | 134 | No | Yes, low intensity | |
Hydrogenated Castor Oil | – | 7 | 80 | 83 | 93 | No | Yes, very intense |
Jojoba Esters | – | 58 | 70 | 75 | 238 | No | Yes, medium intensity |
Helianthus Annuus Cera Seed (Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax) | – | 58 | 76 | 81 | 231 | No | Yes, medium intensity |
Tribehenin | – | 51 | 59 | 63 | 127 | No | Yes, low intensity |
Glyceryl Behenate/Eicosadioate | – | 48 | 64 | 68 | 125 | No | Yes, medium intensity |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.