Tableau 6
Résultats obtenus avec les méthodes d’extraction avec broyage (méthode C).
Labo | Méthode | Échantillon | tx-col-1 | tx-col-2 | tx-col-3 | tx-tourn. | tx-soja | colz-exp | soja-ext | lin-exp | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | %MS | 90,90 | 90,40 | 90,40 | 91,50 | 87,50 | 90,30 | 89,70 | 92,20 | |||||||||
ISO 734-2 (1 à 5 + 8) | rep 1 | 1,86 | 3,95 | 3,26 | 1,66 | 2,35 | 18,01 | 19,84 | 18,02 **C | |||||||||
V03-908 (6 et 7) | rep 2 | 2,18 | 4,12 | 3,19 | 1,56 | 2,88 | 18,04 | 20,13 | 18,84 **C | |||||||||
Moy | 2,02 | 4,03 | 3,22 | 1,61 | 2,62 | 18,02 | 19,99 | 18,43 *G | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | %MS | 90,72 | 90,18 | 90,44 | 91,29 | 87,84 | 90,44 | 89,86 | 92,06 | |||||||||
Broyage Dangoumau + | rep 1 | 2,52 | 4,25 | 3,31 | 1,40 | 2,28 | 17,78 | 19,60 | 19,12 | |||||||||
procédé A | rep 2 | 2,56 | 4,19 | 3,48 | 1,67 | 2,31 | 17,41 | 19,79 | 19,24 | |||||||||
Moy | 2,54 | 4,22 | 3,39 | 1,53 | 2,29 | 17,60 | 19,69 | 19,18 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | %MS | 90,40 | 89,90 | 90,30 | 91,50 | 87,50 | 90,00 | 89,60 | 92,00 | |||||||||
Broyage | rep 1 | − | − | 3,31 | 1,63 | 2,39 | 17,91 | 19,72 | 19,17 | |||||||||
Dangoumau | rep 2 | − | − | − | − | − | − | − | – | |||||||||
Moy | – | – | 3,31 | 1,63 | 2,39 | 17,91 | 19,72 | 19,17 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | %MS | 90,34 | 89,70 | 90,03 | 91,15 | 87,05 | 89,85 | 89,26 | 91,67 | |||||||||
V03-908 | rep 1 | 2,88 | 4,35 | 3,67 *C | 1,97 | 2,64 | 17,81 | 19,49 | 19,42 *C | |||||||||
rep 2 | 2,55 | 4,01 | 3,22 *C | 1,54 | 2,99 | 17,47 | 19,72 | 19,09 *C | ||||||||||
Moy | 2,71 | 4,18 | 3,44 | 1,76 | 2,81 | 17,64 | 19,61 | 19,25 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | %MS | 90,50 | 90,00 | 90,20 | 91,30 | 87,70 | 90,20 | 89,90 | 92,00 | |||||||||
ISO 734-2 | rep 1 | 2,76 | 4,67 | 3,77 | 1,86 | 2,85 | 18,29 | 20,58 | 19,24 | |||||||||
rep 2 | 2,87 | 4,56 | 3,77 | 1,75 | 2,85 | 18,29 | 20,80 | 19,24 | ||||||||||
Moy | 2,82 | 4,61 | 3,77 | 1,81 | 2,85 | 18,29 | 20,69 | 19,24 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | %MS | 90,66 | 90,13 | 90,41 | 91,47 | 87,73 | 90,23 | 89,89 | 92,51 | |||||||||
ISO 659 | rep 1 | 2,25 | 4,11 | 3,46 | 1,69 | 2,88 | 17,60 | 20,81 | 18,67 | |||||||||
rep 2 | 2,27 | 4,11 | 3,43 | 1,68 | 2,87 | 17,51 | 20,79 | 18,66 | ||||||||||
Moy | 2,26 | 4,11 | 3,45 | 1,69 | 2,88 | 17,56 | 20,80 *G | 18,66 **G | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | %MS | 90,21 | 89,67 | 91,22 | 87,13 | − | 89,76 | 89,39 | 91,90 | |||||||||
ISO 659 | rep 1 | 2,25 | 4,45 | 3,10 | 1,61 | − | 18,05 | 19,77 | 19,00 | |||||||||
rep 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
Moy | 2,25 | 4,45 | 3,10 | 1,61 | − | 18,05 | 19,77 | 19,00 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
Analyse statistique | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nombre de laboratoires | total | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||||||
conservés | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nombre de données | répétabilité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||||||
conservées pour mesure de | reproductibilité | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 |
Note : Les laboratoires n° 2, 4, 6, 7 et 10 n’ont pas pratiqué cette méthode. (* C, **C : tests de Cochran, respectivement, valeur isolée conservée ou aberrante écartée. Lorsque les deux répétitions sont aberrantes, les moyennes ne sont pas conservées pour l’analyse statistique.* G, **G : tests de Grubbs, respectivement, valeur isolée conservée ou aberrante écartée).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.