Open Access
Tableau 1
Liste des 12 laboratoires ayant participé à l’étude collaborative.
Laboratoire | Adresse | Secteur d’activité |
|
||
ARVALIS - Institut du Végétal | Station Expérimentale, 91720 Boigneville | Centre technique |
SAIPOL - Lezoux | Place des Curins, 63190 Lezoux | Trituration |
CARGILL France SAS | Rue de Yokosuka, 29200 Brest | Trituration |
CCVE SAS | Route de Suippes, BP 179, 51009 Chalons en Champagne cedex | Alimentation animale |
CETIOM | 270 avenue de la Pomme de Pin, 45160 Ardon | Centre technique |
DELTAVIT SAS | ZA Nord Est du Bois de Teillay, 35150 Janzé | Alimentation animale |
IDAC | Route de Gachet, La Chantrerie, BP 52703, 44327 Nantes Cedex 03 | Alimentation animale |
LAREAL - EVIALIS | BP 234, 56006 Vannes cedex | Alimentation animale |
SAIPOL - Bassens | Quai Alfred de Vial, 33530 Bassens | Trituration |
Service Commun des Laboratoires | 26 Avenue Antoine Joly, 35000 Rennes | DGCCRF-DGDDI |
SIFCO | 118 avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly sur Seine | Alimentation animale |
UNION IN VIVO - Ets INZO | Rue de L’Eglise, BP 19 Chierry, 02402 Château-Thierry cedex | Alimentation animale |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.