Open Access
Tableau 4.
Conditions d’extrusion des lots A, B et Z et caractéristiques des extrudats et des écailles de pression obtenues au pilote CREOL avec le procédé Extrusion-Pression.
Lot | A | B | Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graines | Humidité (%) | 11,0 | 12,7 | 12,4 | |||
Teneur en huile (% MS) | 22,2 | 21,5 | 22,2 | ||||
Teneur en FAT (UTI/mg MSD)(1) | 46,5 | 54,1 | 30,1 | ||||
Solubilité protéines KOH (%) | 89 | 95 | 91 | ||||
Extrudats (sortie extrudeur) | Température fourreau 1 (°C) | 87,0 | 88,4 | 87,3 | |||
Température fourreau 2 (°C) | 153,8 | 150,4 | 152,4 | ||||
Intensité (A) | 25,7-27,5 | 24,1-25,1 | 25,7-27,4 | ||||
Débit (kg/h) | 148 | 151 | 148 | ||||
Humidité (%) | 4,8 | 6,6 | 6,5 | ||||
Solubilité protéines KOH (%) | 80 | 77 | 78 | ||||
Teneur en FAT (UTI/mg MSD) | 9,3 | 8,1 | 2,6 | ||||
Ecailles de pression (sortie presse) | Sous-lot | A1 | A2 | B1 | B2 | Z1 | Z2 |
Humidité (%) | 6,7 | 5,5 | 8,0 | 7,4 | 7,2 | 7,7 | |
Teneur en huile (% MS) | 5,9 | 5,3 | 6,2 | 5,6 | 5,3 | 6,0 | |
Solubilité protéines KOH (%) | 79 | 78 | 73 | 79 | 76 | 80 | |
Teneur en FAT (UTI/mg MSD) | 10,4 | 10,2 | 3,9 | 4,8 | 3,2 | 3,2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.