Open Access
Tableau 3.
Comparaison de formules volailles label avec tourteau de soja ou association de pois + tourteau de colza (CEREOPA).
Matières premières | Formules |
|||
---|---|---|---|---|
Taux d’incorporation en % | Tourteau de soja | T. colza et pois (au PI) | T. soja non OGM | |
blé | 82,7 | 64,2 | 43,5 | |
maïs | 34,4 | |||
tourteau de soja | 13,6 | |||
t. soja non OGM | 13,6 | |||
tourteau de colza | 10 | |||
pois | 15 | |||
autres | 0,2 | 6,9 | 5 | |
AM + AA | 3,6 | 3,9 | 3,5 | |
Prix formule en indice | 100 | 103,2 | 102,9 | |
Conjoncture décembre 2009 : | Prix rendu Bretagne | pois/blé ou T.colza/T.soja | Prix d’intérêt (PI) | pois/blé ou T.colza/T.soja |
blé | 122 | |||
maïs | 133 | |||
pois | 184 | 1,51 | 160 | 1,31 |
tourteau soja | 327 | |||
tourteau soja non OGM | 362 | |||
tourteau colza | 185 | 0,57 | 173 | 0,53 |
prix exprimés en €/tonne |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.