Open Access
Tableau 5.
Ecarts de charges semi-directes (MSD) des systèmes de culture alternatifs à la rotation de référence des plateaux de l’Yonne (Bourgogne), dans le contexte à venir 2012 avec ou sans les primes environnementales spécifiques (MAE rotationnelle à 32 €/ha ou FERTI-01 en BAC à 137 €/ha).
Systèmes de culture | Dose N en kg/ha |
Solde P | Solde K | MB rotation | M semi- directe 2012 |
prime prot- g.2012** |
Ecart MSD12 | MAE rot (Ferti 01) | MS 2012 MAE ou FERTI01 |
Ecart MSD12 avec primes environnementales |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0-Témoin | Colza-Blé-OrgeH-Colza-Blé-OrgeH | 163 | – 22 | – 25 | 440 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | ||
R3: RT_OrgeP | Colza-Blé-OrgeH-Colza-Blé-OrgeP | 158 | – 20 | – 23 | 440 | 279 | 0 | – 6 | – 2,2% | 32 | 311 | 26 | 9,0% |
R4: RT_Pois | Colza-Blé-OrgeH-PoisP-Blé-OrgeH | 135 | – 20 | – 30 | 437 | 287 | 8 | 2 | 0,7% | 32 | 319 | 34 | 11,9% |
R7: RT_Tournesol | Colza-Blé-OrgeH-Tournesol-Blé-OrgeH | 145 | – 23 | – 23 | 430 | 270 | 0 | – 15 | – 5,3% | 32 | 302 | 17 | 5,9% |
R4bis: RT_Pois-Colza | Colza-Blé-OrgeH-Pois-Colza-Blé-OrgeH | 136 | – 22 | – 22 | 438 | 288 | 6 | 3 | 1,1% | 32 | 320 | 35 | 12,3% |
R20: RT_Nreduit | Colza*-Blé*-OrgeH*-Colza*-Blé*-OrgeH* | 132 | – 20 | – 25 | 428 | 277 | 0 | – 8 | – 2,7% | 0 | 277 | -8 | – 2,7% |
R40bis: RT_PC_Nreduit | Colza*-Blé*-OrgeH*-Pois-Colza*-Blé*-OrgeH* | 110 | – 22 | – 24 | 428 | 280 | 6 | – 4 | – 1,6% | 32 | 312 | 28 | 9,7% |
R100: R_N < 80 | Pois-Colza*-Blé*-OrgeP*-Tournesol | 75 | – 18 | – 20 | 381 | 220 | 9 | – 64 | – 22,6% | 137 | 357 | 73 | 25,5% |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.