Table 2
Characteristics of the OPV or hybrids released mainly by public research institutes prior to 2016.
ID | Variety | Variety (Chinese) | Released by | Year released | 100-seed weight (g) | Seed length (cm) | Seed width (cm) | Kernel ratio % | Seed protein % | Maturity (day) | Yield (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPV | |||||||||||
1 | Taiyuan 80-day | 太原80天 | SXAAS | 1961 | 7.6 | – | – | 60.5 | – | 81–91 | 2047 |
2 | Baikui No. 3 | 白葵3号 | BCAAS | 1962 | 7.1 | – | – | 59.0 | – | 106 | 2587 |
3 | Gankui No. 1 | 甘葵1号 | GNSRI | 1989 | 12.0 | – | – | 60.0 | 12.2 | 110 | 2025 |
4 | Jinkui No. 3 | 晋葵3号 | SXAAS | 1991 | 12.5 | 1.9 | – | 60.0 | 24.6 | – | 2595 |
5 | Jinkui No. 4 | 晋葵4号 | SXAAS | 1994 | – | – | – | 58.5 | 28.9 | – | 2041 |
6 | Gankui No. 2 | 甘葵2号 | GNSRI | 1998 | 14.4 | – | – | 56.0 | 23.7 | 113 | 2073 |
7 | Baikui No. 6 | 白葵6号 | BCAAS | 2001 | 13.0 | 1.7 | 0.83 | 56.5 | 20.3 | 120 | 1729 |
8 | Longshikui No. 1 | 龙食葵1号 | HLJAAS | 2002 | 17.0 | 3.0 | – | 53.5 | 35.8 | 115 | 2450–3180 |
9 | Chikui No. 2 | 赤葵2号 | CFAAAHS | 2003 | 23.0 | 2.5 | 0.90 | 51.0 | 26.4 | 120 | 3141 |
10 | Longshikui No. 2 | 龙食葵2号 | HLJAAS | 2003 | 19.0 | 2.5–3.3 | – | 52.3 | 33.7 | 117 | 2649 |
11 | Gankui No. 3 | 甘葵3号 | GNSRI | 2004 | 17.7 | – | – | 52.1 | 28.3 | 115 | 2637 |
12 | Jinkui No. 7 | 晋葵7号 | SXAAS | 2005 | 12.3 | 2.0 | – | 56.3 | – | – | 2156 |
13 | Longshikui No. 3 | 龙食葵3号 | HLJAAS | 2007 | 19.0 | 2.5–3.0 | 0.90 | 51.0 | 30.4 | 115 | 2404 |
14 | Jinkui No. 10 | 晋葵10号 | SXAAS | 2009 | 14.0 | 2.3 | – | 51.0 | 26.2 | 97 | 3300–3750 |
15 | Chikui 219 | 赤葵219 | CFAAAHS | 2010 | 18.5–20.0 | 2.4 | 1.00 | – | – | 115–120 | 3000–3750 |
16 | Chikui 301 | 赤葵301 | CFAAAHS | 2012 | 16.6 | 2.1 | 0.9 | 48.9 | – | 115 | 3000–3750 |
Hybrids | |||||||||||
17 | Liaokeza No. 1 | 辽磕杂1号 | LNAAS | 1995 | 12.9 | 2.2 | – | 58.0 | 31.2 | 96 | 3141 |
18 | Liaokeza No. 2 | 辽磕杂2号 | LNAAS | 2006 | 17.1 | 2.3 | – | 55.4 | 21.6 | 105–115 | 3426 |
19 | Longshiza No. 1 | 龙食杂1号 | HLJAAS | 2007 | 18.4 | 2.5 | – | 55.3 | 31.8 | 107 | 2716 |
20 | JK102 | JK102 | BCAAS | 2008 | 14.0 | 2.2 | 0.90 | 49.0 | 15.8 | 94 | 2131 |
21 | Bakui 118 | 巴葵118 | BAAAHS | 2008 | 12.9 | 1.6 | 0.61 | 58.3 | 16.2 | 102 | 3008 |
22 | Fengkuiza No. 1 | 丰葵杂1号 | HBFK | 2008 | 22.0 | 2.4 | 0.90 | – | – | – | 2625–3750 |
23 | Keyang No. 5 | 科阳5号 | IMAAAHS | 2008 | 15.5 | 2.0 | – | 54.8 | 27.3 | 95 | 3937 |
24 | Baikuiza No. 12 | 白葵杂12号 | BCAAS | 2009 | 11.0 | 1.9–2.0 | 0.76 | 50.2 | 16.5 | 97 | 3020 |
25 | Keyang No. 1 | 科阳1号 | IMAAAHS | 2009 | 19.0 | 2.0 | 0.87 | 52.0 | 16.9 | 105–110 | 3603 |
26 | Keyang No. 3 | 科阳3号 | IMAAAHS | 2009 | 15.8 | 1.9 | 0.80 | 56.5 | 16.4 | 100 | 3186 |
27 | Longshiza No. 2 | 龙食杂2号 | HLJAAS | 2009 | 17.4 | 2.5–3.0 | – | 54.1 | 33.0 | 106 | 2661 |
28 | T33 | T33 | IMAAAHS | 2010 | 21.6 | 2.1 | 0.95 | 49.0 | 16.2 | 95 | 3620 |
29 | Bakui 138 | 巴葵138 | BAAAHS | 2010 | 11.9 | 1.8 | 0.68 | 56.7 | 17.5 | 103 | 2956 |
30 | Keyang No. 7 | 科阳7号 | IMAAAHS | 2010 | 16.0 | 2.0 | 0.87 | 53.0 | 16.1 | 95–100 | 3006 |
31 | JK105 | JK105 | BCAAS | 2011 | 12.7 | 2.0 | 0.85 | 51.7 | 15.2 | 95 | 1936 |
32 | Liaokeza No. 5 | 辽嗑杂5号 | LNAAS | 2011 | 12.8 | 1.9 | 0.80 | – | – | – | 3213 |
33 | Taishi 762 | 太食762 | SXAAS | 2011 | 13.0–14.0 | 1.6–1.7 | – | 62.0 | 29.2 | 110 | 3000–3750 |
34 | Xinshikui No. 7 | 新食葵7号 | XJAAS | 2011 | – | 1.9 | 0.77 | 59.9 | 15.1 | 104 | 3458 |
35 | JK103 | JK103 | BCAAS | 2012 | 15.2 | 2.1 | 0.82 | 51.1 | 16.0 | 103 | 3378 |
36 | Xinshikui No. 8 | 新食葵8号 | XJAAS | 2012 | 14.3 | – | – | 53.3 | 16.1 | 105–110 | 3355 |
37 | Xinshikui No. 9 | 新食葵9号 | XJAAS | 2012 | 14.3 | 2.0 | 0.86 | 55.8 | 17.0 | 105 | 3227 |
38 | Chikui 2008 | 赤葵2008 | CFAAAHS | 2013 | 13.9–15.6 | 2.1 | 0.80 | 58.8 | – | 95–100 | 3300–3750 |
39 | Chikui 2009 | 赤葵2009 | CFAAAHS | 2013 | 13.2–14.9 | – | – | – | – | 90–95 | 3300–3750 |
40 | Chikui 5002 | 赤葵5002 | CFAAAHS | 2013 | 14.2–16.1 | 2.2 | 1.10 | – | – | 83–90 | 3000 |
41 | Longkuiza No. 4 | 陇葵杂4号 | GSAAS | 2013 | 15.6–20.2 | – | – | 50.0 | 34.2 | 105–115 | 3847 |
42 | Longshikui No. 4 | 龙食葵4号 | HLJAAS | 2015 | 17.6 | 2.2–2.8 | – | 52.5 | 33.6 | 106 | 3001 |
43 | Longshikui No. 5 | 龙食葵5号 | HLJAAS | 2016 | 17.8 | 2.2–2.8 | – | 52.1 | 31.4 | 107 | 2782 |
BCAAS: Baicheng Academy of Agricultural Sciences; GNSRI: Gannan Sunflower Research Institute; HLJAAS: Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences; IMAAAHS: Inner Mongolia Academy of Agricultural and Animal Husbandry Sciences; SXAAS: Shanxi Academy of Agricultural Sciences; LNAAS: Liaoning Academy of Agricultural Sciences; BAAAHS: Bayannur Academy of Agricultural and Animal Husbandry Sciences; XJAAS: Xinjiang Academy of Agricultural and Reclamation Sciences; GSAAS: Gansu Academy of Agricultural Sciences; HBFK: Harbin Fengkui Agritec Co., Ltd; CFAAAHS: Chifeng Academy of Agricultural and Animal Husbandry Sciences.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.