Open Access

Table 5

Fatty acid composition (%) of olive oil samples resulting from several Algerian olive-growing regions.

Sample C16:0 C16:1ω7 C17:0 C18:0 C18:1ω9 C18:2ω6 C18:3ω3 C20:0 C20:1ω9 C22:0 SFA MUFA PUFA C18:1ω9/C18:2ω6 MUFA/PUFA
S1 10.62 ± 0.13 0.91 ± 0.11 0.08 ± 0.01 1.70 ± 0.08 79.10 ± 0.79 6.08 ± 0.10 0.77 ± 0.08 0.20 ± 0.01 0.30 ± 0.04 0.20 ± 0.02 12.80 ± 0.7 80.31 ± 1.0 6.85 ± 0.6 13.01 ± 0.9 11.72 ± 0.9
R1 8.62 ± 0.16 0.66 ± 0.04 0.00 2.32 ± 0.05 80.14 ± 0.00 6.67 ± 0.80 0.69 ± 0.06 0.36 ± 0.02 0.35 ± 0.02 0.26 ± 0.03 11.56 ± 0.6 81.15 ± 1.01 7.36 ± 0.8 12.01 ± 0.8 11.03 ± 0.55
C1 14.32 ± 0.18 1.72 ± 0.06 0.10 ± 0.01 1.83 ± 0.09 70.71 ± 0.13 9.97 ± 0.9 0.51 ± 0.01 0.29 ± 0.00 0.32 ± 0.01 0.19 ± 0.01 16.73 ± 0.9 72.75 ± 0.9 10.48 ± 0.9 7.09 ± 0.66 6.94 ± 0.18
C2a 15.43 ± 0.21 1.67 ± 0.01 0.00 2.20 ± 0.01 70.07 ± 0.09 9.39 ± 0.9 0.57 ± 0.03 0.32 ± 0.03 0.34 ± 0.00 0.00 17.95 ± 1.0 72.08 ± 0.9 9.96 ± 0.7 7.46 ± 0.58 7.24 ± 0.23
C2b 16.25 ± 0.26 2.09 ± 0.09 0.08 ± 0.01 1.87 ± 0.10 68.94 ± 0.15 9.28 ± 0.88 0.66 ± 0.05 0.29 ± 0.01 0.30 ± 0.02 0.19 ± 0.01 18.68 ± 1.11 71.33 ± 0.8 9.94 ± 0.8 7.43 ± 0.60 7.18 ± 0.33
C3 13.86 ± 0.13 1.65 ± 0.16 0.09 ± 0.02 1.89 ± 0.08 69.59 ± 0.56 11.54 ± 1.0 0.50 ± 0.01 0.31 ± 0.04 0.31 ± 0.02 0.22 ± 0.03 16.37 ± 0.9 71.55 ± 0.9 12.04 ± 1.1 6.03 ± 0.42 5.94 ± 0.18
C4 17.57 ± 0.15 2.48 ± 0.03 0.08 ± 0.03 1.84 ± 0.06 64.84 ± 0.70 11.70 ± 1.0 0.68 ± 0.08 0.32 ± 0.02 0.29 ± 0.00 0.16 ± 0.00 19.97 ± 1.2 67.61 ± 0.7 12.38 ± 1.1 5.54 ± 0.18 5.46 ± 0.20
C5 14.13 ± 0.22 1.72 ± 0.01 0.08 ± 0.01 1.90 ± 0.12 70.12 ± 0.80 10.92 ± 0.9 0.53 ± 0.03 0.28 ± 0.00 0.28 ± 0.01 0.00 16.39 ± 1.0 72.12 ± 0.8 11.45 ± 0.9 6.42 ± 0.56 6.30 ± 0.45
Rm1 13.24 ± 0.51 1.04 ± 0.09 0.00 3.06 ± 0.09 73.88 ± 1.0 7.61 ± 0.88 0.50 ± 0.01 0.39 ± 0.05 0.24 ± 0.04 0.00 16.69 ± 0.9 75.16 ± 0.9 8.11 ± 0.7 9.71 ± 0.71 9.27 ± 0.66
C6 15.42 ± 0.11 1.72 ± 0.13 0.08 ± 0.04 2.08 ± 0.10 69.06 ± 0.95 10.14 ± 1.0 0.56 ± 0.02 0.36 ± 0.04 0.35 ± 0.06 0.18 ± 0.03 18.12 ± 1.3 71.13 ± 0.8 10.70 ± 0.9 6.81 ± 0.18 6.65 ± 0.76
S2 9.83 ± 0.26 0.77 ± 0.12 0.00 2.76 ± 0.05 77.45 ± 1.0 7.84 ± 0.8 0.75 ± 0.07 0.25 ± 0.03 0.29 ± 0.05 00 12.84 ± 0.8 78.51 ± 0.9 8.59 ± 0.8 9.88 ± 0.7 9.14 ± 0.75
S3 10.30 ± 0.23 0.97 ± 0.06 0.07 ± 0.01 2.11 ± 0.11 73.48 ± 0.88 11.47 ± 1.1 0.84 ± 0.09 0.26 ± 0.01 0.36 ± 0.04 0.12 ± 0.01 12.86 ± 0.8 74.81 ± 1.0 12.31 ± 1.1 6.41 ± 0.20 6.08 ± 0.45
S4 13.21 ± 0.15 1.51 ± 0.10 0.16 ± 0.00 1.99 ± 0.16 72.96 ± 1.2 8.93 ± 0.9 0.62 ± 0.04 0.29 ± 0.05 0.29 ± 0.02 0.00 15.65 ± 0.0 74.76 ± 0.9 9.55 ± 0.9 8.17 ± 0.66 7.83 ± 0.56
SC1 14.12 ± 0.13 1.65 ± 0.09 0.10 ± 0.01 2.14 ± 0.12 69.58 ± 0.9 10.50 ± 1.1 0.59 ± 0.05 0.42 ± 0.06 0.36 ± 0.05 0.26 ± 0.04 17.04 ± 0.10 71.59 ± 0.7 11.09 ± 0.9 6.63 ± 0.33 6.46 ± 0.34
SC2 15.36 ± 0.27 1.73 ± 0.12 0.07 ± 0.02 1.88 ± 0.13 68.26 ± 1.0 11.14 ± 1.15 0.56 ± 0.03 0.33 ± 0.01 0.35 ± 0.04 0.15 ± 0.01 17.79 ± 0.13 70.34 ± 0.7 11.70 ± 0.9 6.13 ± 0.30 6.01 ± 0.64
C7 16.85 ± 0.15 1.82 ± 0.06 0.00 1.93 ± 0.09 70.26 ± 1.1 8.28 ± 0.88 0.52 ± 0.01 0.32 ± 0.04 0.20 ± 0.01 0.00 19.10 ± 1.01 72.08 ± 0.9 8.80 ± 0.8 8.49 ± 0.66 8.19 ± 0.52
S5 11.44 ± 0.26 1.27 ± 0.13 0.00 2.12 ± 0.08 75.12 ± 0.9 8.55 ± 0.9 0.67 ± 0.06 0.28 ± 0.00 0.29 ± 0.03 0.20 ± 0.01 14.04 ± 0.11 76.68 ± 0.8 9.22 ± 0.9 8.79 ± 0.60 8.32 ± 0.66
C8 16.77 ± 0.11 2.17 ± 0.11 0.00 1.85 ± 0.10 66.91 ± 0.88 10.72 ± 1.4 0.62 ± 0.04 0.35 ± 0.06 0.35 ± 0.04 0.22 ± 0.03 19.19 ± 1.12 69.43 ± 0.6 11.34 ± 1.0 6.24 ± 0.5 6.12 ± 0.45
C9 16.82 ± 0.13 2.27 ± 0.03 0.00 1.86 ± 0.06 66.30 ± 0.9 11.41 ± 1.3 0.67 ± 0.05 0.33 ± 0.04 0.30 ± 0.03 0.00 19.01 ± 1.00 68.87 ± 0.7 12.08 ± 1.0. 5.81 ± 0.2 5.70 ± 0.22
C10 13.15 ± 0.22 1.73 ± 0.11 0.00 2.25 ± 0.08 71.89 ± 0.9 9.65 ± 0.88 0.60 ± 0.04 0.30 ± 0.03 0.21 ± 0.02 0.17 ± 0.01 15.87 ± 0.23 73.83 ± 0.9 10.25 ±.09 7.45 ± 0.5 7.20 ± 0.56

ND: Not detected.

Results are expressed as mean ± SD of three sample replicates. SFA: saturated fatty acids sum; MUFA: monounsaturated fatty acids sum; PUFA: polyunsaturated fatty acids sum.

Significance level: ***P < 0.001; **P < 0.01; *P < 0.05; NS = not significant. C16:0 – P < 0.001; C16:1ω7 – P < 0.001; C17:0 – P < 0.001; C18:0 – P < 0.001; C18:1ω9 – P < 0.001; C18:2ω6 – P < 0.001; C18:3ω3 – P < 0.001; C20:0 – P < 0.001; C20:1ω9 – P < 0.001; C22:0 – P < 0.001; C18:1ω9/C18:2ω6 – P < 0.001; MUFA/PUFA – P < 0.001.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.