Open Access
Tableau 1.
Classement des pays majeurs par consiommation d’huile d’olive (en kg/habitant/an), par consommation d’huile d’olive/ huiles totales (%) et par huile d’olive/matières grasses totales (%).
Pays par consommation d’huile d’olive (kg/habitant/an) | Pays par consommation d’huile d’olive/huiles totales (%) | Pays par huile d’olive/matières grasses totales (%) |
---|---|---|
Grèce (15,9) | Grèce (60,5) | Grèce (28,7) |
Italie (14) | Italie (50,7) | Italie (24,2) |
Espagne (11,8) | Espagne (42,5) | Espagne (21,1) |
Portugal (4,9) | Portugal (27,6) | Maroc (12,3) |
Tunisie (3,4) | Maroc (24,7) | Tunisie (10,7) |
Maroc (2,9) | Tunisie (19,4) | Portugal (9,5) |
Australie (2,1) | Malte (13,4) | Australie (4) |
France (1,7) | Australie (10,7) | France (2,8) |
Liban (1,1) | France (8,4) | Algérie (2,7) |
Malte (1) | Albanie (8,2) | Liban (2,7) |
Canada (1,1) | Liban (6,1) | Malte (2,4) |
Royaume Uni (0,9) | Suède (5,1) | Canada (2,1) |
États-Unis (0,9) | Algérie (5) | Turquie (1,8) |
Suède (0,8) | Royaume Uni (4,7) | Suède (1,8) |
Turquie (0,7) | Canada (4,5) | Albanie (1,8) |
Algérie (0,7) | Turquie (3,5) | Royaume Uni (1,7) |
Albanie (0,6) | États-Unis (3,2) | États-Unis (1,5) |
Japon (0,2) | Égypte (2,4) | Japon (0,6) |
Chili (0,2) | Chili (1,8) | Chili (0,6) |
Égypte (0,1) | Japon (1,4) | Égypte (0,5) |
Afrique du Sud (0,1) | Afrique du sud (0,9) | Afrique du sud (0,3) |
Argentine (0,1) | Argentine (0,6) | Argentine (0,2) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.