Open Access
Tableau 4.
Estimation des coefficients des modèles de régression multiples liant indices de biodiversité aviaire et utilisation du territoire exprimée en pourcentage de surface de la petite région agricole. X indique des variables non retenues.
Indice | Modèle | %Colza | %Céréales | %Prairie | %Jachère | %Semi-naturel | Variabilité expliquée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abondance des spécialistes agricolesmoyenne = 40,1 | Log-linéaire | 0,047 | 0,021 | X | – 0,076 | 0,002 | 13,9 % |
Abondance des spécialistes des espaces ouvertsmoyenne = 16,7 | Log-linéaire | 0,058 | 0,038 | – 0,008 | – 0,075 | 0,004 | 28,0 % |
Abondance des spécialistes des espaces semi-ouverts et fermésmoyenne = 23,3 | Log-linéaire | 0,035 | 0,006 | 0,006 | - 0,061 | X | 4,0 % |
CTImoyenne = 1,6 | Linéaire | – 0,004 | – 0,002 | X | X | X | 16,3% |
CSImoyenne = 0,66 | Linéaire | 0,010 | X | – 0,004 | – 0,022 | X | 13,8% |
Richesse spécifiquemoyenne = 49,0 | Linéaire | X | – 0,184 | 0,107 | 2,55 | X | 3,5% |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.