Open Access
Tableau 2
Caractéristiques des notations réalisées en 2016 sur quelques parcelles expérimentales pour caractériser la fréquentation de ces dernières par des insectes pollinisateurs.
Cultures attractives | Adventices | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colza | Tournesol | Pois | Lin | Bleuet | ||
Efforts de mesure | Nombre de parcelles suivies | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Nombre de transects réalisés | 174 | 64 | 18 | 36 | 21 | |
Période des relevés | Du 01/04 au 02/05 | Du 20/07 au 01/08 | Du 19/05 au 31/05 | Du 25/04 au 19/05 | Du 07/06 au 24/06 | |
Nombre d'insectes pollinisateurs observés |
Abeilles domestiques | 992 | 745 | 115 | 374 | 97 |
Abeilles sauvages | 87 | 35 | 13 | 34 | 51 | |
Bourdons | 82 | 115 | 24 | 81 | 91 | |
Papillons | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Syrphes | 474 | 6 | 36 | 44 | 103 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.