Open Access
Table 2
Sterolic composition (mg cholestanol/kg oil) of Aghenfas,Buichret,Chemlal and Mekki virgin olive oils during the maturity stage.
End Sep | Mid-Oct | End Oct | Mid-Nov | End Nov | Mid-Dec | End Dec | Mid-Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | ||||||||
Chemlal | 4.8 ± 0.3b | 3.9 ± 0.2a | 5.3 ± 0.2b | 3.5 ± 0.5a | 4.9 ± 0.4b | 3.8 ± 0.2a | 3.8 ± 0.3a | 3.4 ± 0.2a |
Aghenfas | 1.1 ± 0.3a | 1.2 ± 0.3a | 1.1 ± 0.1a | 1.8 ± 0.6a,b | 1.3 ± 0.3a | 2.1 ± 0.4a,b | 2.2 ± 0.2a,b | 2.5 ± 0,0b |
Buichret | 1.2 ± 0.4a | 2.0 ± 0.3a,b | 1.8 ± 0.1a,b | 2.6 ± 0.3b | 3.0 ± 0.3b | 3.4 ± 0.2b | 3.1 ± 0.2b | 1.3 ± 0.4a |
Mekki | 3.9 ± 0.5c | 5.0 ± 0.1c,d | 5.7 ± 0.1d | 4.5 ± 0.3c | 4.3 ± 0.0c | 2.6 ± 0.1b | 2.0 ± 0.3a | 3.2 ± 0.5b |
Campesterol | ||||||||
Chemlal | 61.7 ± 5.2c | 65.8 ± 4.1c | 51.9 ± 3.4b | 48.2 ± 2.3b | 54.8 ± 2.6c | 47.6 ± 3.3b | 45.8 ± 3.8b | 39.2 ± 4.0a |
Aghenfas | 80.8 ± 6.6e | 72.7 ± 2.9d | 55.2 ± 2.1b | 65.1 ± 3.2c | 51.5 ± 3.7b | 43.4 ± 2.5a | 51.8 ± 3.5b | 41.3 ± 2.4a |
Buichret | 32.8 ± 2.4a | 46.8 ± 2.4b | 34.7 ± 3.7a | 36.0 ± 3.7a,b | 29.0 ± 2.3a | 33.2 ± 2.2a | 37.9 ± 2.7a,b | 41.8 ± 3.1a,b |
Mekki | 56.2 ± 4.1b | 45.2 ± 4.3a,b | 52.2 ± 2.0b | 35.1 ± 4.6a | 34.54 ± 5.31a | 43.13 ± 3.09a,b | 37.80 ± 1.49a | 34.86 ± 2.71a |
Campestanol | ||||||||
Chemlal | 0.6 ± 0.2a | 0.7 ± 0.1a | 1.4 ± 0.3b | 2.9 ± 0.3c | 3.7 ± 0.3d | 2.9 ± 0.2c | 3.5 ± 0.2d | 3.4 ± 0.5d |
Aghenfas | 1.8 ± 0.3a | 1.6 ± 0.1a | 1.5 ± 0.2a | 2.1 ± 0.2a,b | 1.5 ± 0.3a | 1.9 ± 0.3a | 2.8 ± 0.1b | 3.4 ± 0.4c |
Buichret | 0.5 ± 0.2a | 0.7 ± 0.3a | 0.7 ± 0.2a | 0.5 ± 0.1a | 1.5 ± 0.3b | 2.5 ± 0.3c | 2.5 ± 0.1c | 2.7 ± 0.4c |
Mekki | 0.8 ± 0.4 | 0.7 ± 0.2a | 0.8 ± 0.1a | 1.8 ± 0.1b | 1.3 ± 0.0a,b | 2.6 ± 0.4b,c | 2.2 ± 0.2b | 3.0 ± 0.4c |
Stigmasterol | ||||||||
Chemlal | 18.1 ± 1.3a,b | 17.8 ± 2.3a,b | 14.6 ± 1.4a | 16.5 ± 1.1a,b | 17.4 ± 2.2a,b | 11.6 ± 2.1 | 12.9 ± 1.3a | 21.2 ± 2.7b |
Aghenfas | 9.2 ± 1.6a | 10.9 ± 0.9a | 12.1 ± 1.4a,b | 9.7 ± 1.0a | 13.2 ± 1.2a,b | 16.1 ± 0.9b | 13.8 ± 1.5a,b | 10.5 ± 2.0a |
Buichret | 14.3 ± 1.6b | 14.0 ± 2.5b | 12.8 ± 3.4b | 9.1 ± 1.2a,b | 8.3 ± 1.8a | 5.5 ± 0.9a | 7.0 ± 1.3a | 8.0 ± 1.6a |
Mekki | 7.7 ± 1.2a | 7.2 ± 2.2a | 12.9 ± 1.7b | 6.9 ± 1.1a | 12.6 ± 3.1b | 12.5 ± 1.4b | 17.2 ± 1.7c | 18.1 ± 3.0c |
Clerosterol | ||||||||
Chemlal | 16.6 ± 0.8a,b | 15.7 ± 0.5a,b | 16.1 ± 0.6a,b | 17.2 ± 0.6a,b | 20.0 ± 2.2c | 18.7 ± 1.2b,c | 12.7 ± 1.4a | 14.1 ± 0.1a |
Aghenfas | 16.2 ± 0.9b | 19.9 ± 0.6b,c | 18.2 ± 0.5b | 19.4 ± 1.2b,c | 20.0 ± 2.7c | 13.2 ± 1.6a | 17.2 ± 0.2b | 16.5 ± 1.4b |
Buichret | 17.9 ± 1.6b | 18.6 ± 2.2b | 16.1 ± 1.9b | 17.8 ± 1.3b | 11.8 ± 0.8a,b | 10.5 ± 0.6a,b | 7.3 ± 1.9a | 9.2 ± 1.2a |
Mekki | 15.7 ± 0.6a,b | 18.1 ± 2.1a,b | 18.5 ± 1.2a,b | 11.9 ± 1.7a | 18.7 ± 2.1b | 12.2 ± 1.0a | 14.2 ± 2.0a | 13.1 ± 1.3a |
β-sitosterol | ||||||||
Chemlal | 1976.1 ± 21.7d | 1849.8 ± 49.1c | 1722.7 ± 35.3b,c | 1667.0 ± 52.6a,b | 1584.7 ± 40.0a,b | 1558.4 ± 80.8a | 1468.4 ± 45.8a | 1558.0 ± 59.7a |
Aghenfas | 2123.6 ± 10.9d | 1951.4 ± 50.5c | 1812.0 ± 42.6b | 1758.4 ± 38.1b | 1631.8 ± 55.7a | 1556.2 ± 56.0a | 1631.0 ± 26.3a | 1608.0 ± 44.3a |
Buichret | 1398.9 ± 23.7e | 1462.6 ± 17.3f | 1265.4 ± 12.7d | 1128.2 ± 27.2c | 1033.2 ± 24.7b | 1004.8 ± 8.4b | 966.7 ± 14.1a | 1051.4 ± 15.1b,c |
Mekki | 1738.0 ± 15.6d | 1650.6 ± 30.1c | 1612.2 ± 12.3c | 1544.0 ± 44.5b | 1411.9 ± 41.7a | 1420.9 ± 18.6a | 1425.5 ± 35.1a | 1362.1 ± 45.4a |
Δ5-avenasterol | ||||||||
Chemlal | 73.0 ± 4.6b | 56.1 ± 5.4a | 109.2 ± 8.8c | 184.3 ± 12.1e | 246.0 ± 14.0g | 221.5 ± 2.8f | 178.0 ± 8.9e | 139.2 ± 10.8d |
Aghenfas | 47.5 ± 6.7a | 101.5 ± 11.2b | 189.2 ± 3.5c | 268.5 ± 7.2e | 315.0 ± 13.9f | 226.6 ± 11.0d | 223.5 ± 3.2d | 258.6 ± 7.9e |
Buichret | 52.7 ± 2.7a | 96.8 ± 4.1b | 113.2 ± 9.8c | 161.0 ± 3.2e | 162.8 ± 7.4e,f | 169.0 ± 8.6e,f | 146.8 ± 2.7d | 174.0 ± 9.5f |
Mekki | 88.0 ± 3.4a | 133.9 ± 4.4b | 251.17 ± 8.70c | 318.0 ± 4.4f | 321.2 ± 12.08f | 343.6 ± 6.8g | 297.7 ± 5.3e | 281.3 ± 9.8d |
Δ5,24-stigmastadienol | ||||||||
Chemlal | 10.3 ± 1.1a | 17.8 ± 0,5c | 15.6 ± 2.2b,c | 9.6 ± 0.8a | 13.4 ± 0.6b | 15.6 ± 1.5b,c | 9.1 ± 0.9a | 13.5 ± 1.3b |
Aghenfas | 4.5 ± 0.7a | 13.2 ± 1.4c | 16.5 ± 1.1d | 16.8 ± 1.6d | 12.0 ± 1.5c | 9.4 ± 1.5b | 19.4 ± 0.8e | 16.8 ± 0.3d |
Buichret | 13.6 ± 1.8c | 11.3 ± 1.1a,b | 8.0 ± 0.6a | 12.8 ± 0.1b,c | 9.4 ± 0.6a,b | 8.7 ± 1.0a | 6.8 ± 1.0a | 10.0 ± 1.4a,b |
Mekki | 9.7 ± 0.8a | 16.7 ± 0.9b | 14.7 ± 1.2b | 15.1 ± 0.2b | 11.3 ± 1.6a,b | 8.5 ± 1.2a | 18.0 ± 2.5c | 17.0 ± 1.1b |
Δ7-stigmastenol | ||||||||
Chemlal | 2.7 ± 0.3a | 3.1 ± 0.5a,b | 2.2 ± 0.4a | 4.1 ± 0.2b | 3.1 ± 0.1a,b | 4.6 ± 0.4b | 4.1 ± 0.2b | 5.0 ± 0.2b |
Aghenfas | 4.7 ± 0.8b,c | 4.4 ± 0.7b | 4.44 ± 0.34b | 2.1 ± 0.4a | 6.0 ± 0.1c | 3.8 ± 0.3b | 4.7 ± 0.8b,c | 2.2 ± 0.3a |
Buichret | 5.9 ± 0.4c | 3.7 ± 0.3a | 4.3 ± 0.3a | 4.0 ± 0.2a | 4.8 ± 0.3a,b | 5.5 ± 0.3b,c | 4.5 ± 0.5a,b | 3.8 ± 0.8a |
Mekki | 5.1 ± 0.9a | 7.1 ± 0.2b | 7.0 ± 0.3a,b | 6.8 ± 0.5a,b | 5.0 ± 0.4a | 7.0 ± 1.0a,b | 6.1 ± 0.7a,b | 4.2 ± 0.3a |
Δ7-avenasterol | ||||||||
Chemlal | 6.2 ± 0.4a | 8.6 ± 0.8b | 5.0 ± 0.7a | 7.0 ± 0.3a,b | 6.7 ± 1.3a,b | 5.7 ± 0.5a | 6.43 ± 0.5a,b | 8.50 ± 1.2b |
Aghenfas | 15.2 ± 2.9b | 11.4 ± 0.7a,b | 7.2 ± 1.0a | 8.8 ± 0.3a | 11.6 ± 0.5a,b | 9.6 ± 0.8a | 8.5 ± 1.5a | 12.3 ± 1.4a,b |
Buichret | 7.5 ± 0.1b | 7.0 ± 0.9a,b | 5.4 ± 1.3a | 4.9 ± 0.1a | 5.87 ± 0.4a,b | 4.5 ± 0.3a | 4.5 ± 0.8a | 5.0 ± 0.5a |
Mekki | 7.9 ± 1.3b | 11.9 ± 0.4b,c | 9.4 ± 0.6b | 8.4 ± 1.0b | 14.2 ± 2.0c | 5.1 ± 0.5a | 7.6 ± 1.4b | 10.92 ± 1.0b,c |
Total Sterol | ||||||||
Chemlal | 2170.2 ± 34.6c | 2039.4 ± 47.0b,c | 1944.3 ± 25.8a,b | 1960.6 ± 37.8a,b | 1954.85 ± 32.03a,b | 1890.40 ± 75.60a,b | 1744.86 ± 61.9a | 1805.8 ± 69.9a |
Aghenfas | 2304.6 ± 13.2d | 2188.2 ± 35.0c,d | 2117.8 ± 38.7c | 2152.9 ± 38.0c,d | 2064.0 ± 35.3c | 1882.3 ± 71.7a | 1974.9 ± 20.2b | 1972.1 ± 46.7b |
Buichret | 1545.3 ± 29.3f | 1663.9 ± 14.0g | 1462.7 ± 29.75e | 1377.1 ± 31.4d | 1269.9 ± 29.9b | 1247.7 ± 17.2b | 1187.4 ± 15.6a | 1307.3 ± 27.7b,c |
Mekki | 1933.2 ± 18.5b,c | 1896.7 ± 30.3b,c | 1984.7 ± 24.1c | 1952.6 ± 41.6b,c | 1835.1 ± 29.0b | 1858.3 ± 29.7b | 1828.4 ± 43.0a | 1747.8 ± 74.7b |
Erythrodiol + Uvaol | ||||||||
Chemlal | 31.0 ± 2.6b | 20.7 ± 1.2a | 21.0 ± 2.3a | 19.8 ± 1.2a | 18.2 ± 2.0a | 20.7 ± 1.7a | 18.8 ± 0.9a | 18.4 ± 1.1a |
Aghenfas | 57.9 ± 1.1d | 53.6 ± 3.2c | 52.2 ± 4.2c | 31.9 ± 2.5b | 34.4 ± 1.5b,c | 29.4 ± 2.5b | 30.1 ± 1.4b | 18.3 ± 0.7a |
Buichret | 29.1 ± 1.8d | 30.9 ± 1.9c | 33.2 ± 2.3c | 32.2 ± 1.7b | 38.5 ± 2,6b,c | 31.1 ± 1.4b | 24.7 ± 2.1b | 22.1 ± 1.2a |
Mekki | 32.3 ± 2.5b | 32.7 ± 1.5b | 45.9 ± 3.4d | 42.7 ± 2.5c,d | 41.5 ± 2.5c | 37.9 ± 1.9c | 33.8 ± 1.8b | 23.0 ± 2.8a |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.