Open Access
Tableau 3
Valeur des indicateurs de durabilité dans la situation réelle actuelle des cinq exploitations étudiées (étude sojaloc 2013); ETA : entreprise de travaux agricoles – IFT : indice de fréquence de traitement.
Pôle | Pôle | Pôle | ||||||||
social | environnemental | économique | ||||||||
|
||||||||||
Exploitation | Temps de | Temps de | Nombre de | IFT | Émissions GES | Production | Marge brute | Charges | Marge nette | Marge nette |
enquêtée | travail hors | travail estival | passages | total | (t éq CO2/ha) | énergie/ | hors aides | intrants total | avec aides | hors aides |
ETA | hors ETA | mécanisés | Consommation | (€/ha) | (€/ha) | (€/ha) | directes | |||
(h/ha) | (h/ha) | énergie | (€/ha) | |||||||
|
||||||||||
S-O Gers | 3,16 | 0,92 | 11,57 | 3,23 | 1394 | 5,94 | 988 | 412 | 595 | 595 |
« Coteau » | ||||||||||
S-O Gers | 4,72 | 2,22 | 11,41 | 3,65 | 2092 | 5,91 | 969 | 785 | 443 | 409 |
« Vallée » | ||||||||||
Coteau Nord | 5,12 | 1,11 | 9,62 | 1,86 | 1323 | 5,98 | 1070 | 394 | 356 | 340 |
Lot-et- | ||||||||||
Garonne | ||||||||||
Coteau | 6,51 | 2,93 | 14,42 | 3,71 | 1953 | 3,76 | 1051 | 579 | 472 | 472 |
Volvestre | ||||||||||
Terrasses | 6,95 | 3,74 | 13,98 | 3,25 | 2069 | 4,72 | 1246 | 543 | 582 | 539 |
de Garonne |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.