Open Access
Tableau 2
indicateurs de durabilité retenus dans l’étude multicritères d’exploitations agricoles dans le sud-ouest SojaLoc 2013.
Piliers de la durabilité | Economie | Environnement | Social | |||
|
||||||
Indicateurs | Marge brute | Performances | Émissions de | Contribution au | Temps de | Acceptabilité |
retenus | hors aides | technico- | Gaz à effet | réchauffement | travail hors ETA | et pénibilité |
(€/ha) | économiques | de Serre | climatique | (entreprise travaux | du travail | |
(GES et t eq CO2/ha) | agricoles) : h/ha | |||||
Charges | Dépendance | Efficience | Participation à | Temps de | ||
en intrants | aux intrants | énergétique | la transition | travail | ||
totales (€/ha) | extérieurs | énergétique | estival (h/ha) | |||
à l’exploitation | ||||||
Marge nette | Viabilité | IFT (indice de) | Impact sur la | Nombre de | ||
avec aides | économique | fréquence de | réduction de | passages | ||
(€/ha) | traitement | l’utilisation de | (hors ETA) | |||
traitements | ||||||
phytosanitaires |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.