Open Access
Table 2
Apports énergétiques et en macronutriments selon le sexe.
Nutriment | Hommes (n = 21) | Femmes (n = 21) |
Moyenne (ET) | Moyenne (ET) | |
Apport énergétique total (AET)(Kcal/j) | 2012 (228) | 2050 (230) |
Glucides totaux (% AET) | 50,00 (5,0) | 48,00 (6,0) |
Lipides totaux (% AET) | 35,70 (5,0) | 39,85 (6,8) |
Protides totaux (% AET) | 13,30 (1,5) | 12,60 (1,8) |
Acides gras saturés (%) | 9,80 (4,0) | 9,90 (2,0) |
Acides gras monoinsaturés (%) | 17,20 (5,3) | 22,00 (4,8) |
Acides gras polyinsaturés (%) | 9,50 (3,6) | 8,00 (5,6) |
ET : écart-type. P = NS : Absence de différence significative entre les hommes et les femmes pour tous les apports nutritionnels.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.