Tableau 2
Le rendement et ses composantes en 3e année de production (récoltes réalisées lors des saisons culturales B et A de 2012).
Site de Mbankana | Site de Mongata | |||||||
Traitements | Nombre | Nombre | Poids 100 graines | Rendement | Nombre | Nombre | Poids 100 graines | Rendement |
fruits/arbre | graines/fruit | (g) | (kg/ha) | fruits/arbre | graines/fruit | (g) | (kg/ha) | |
T0 | 41,49 ± 5,14d | 2,50 ± 0,15b | 54,97 ± 3,18e | 167,85 ± 6,57g | 42,61 ± 7,09d | 2,60 ± 0,12b | 65,20 ± 2,17e | 172,28 ± 5,69e |
T1 | 60,96 ± 6,57bc | 2,56 ± 0,10b | 53,86 ± 1,82e | 246,30 ± 5,66d | 65,44 ± 4,82c | 2,63 ± 0,10b | 62,14 ± 3,72e | 265,12 ± 7,59cd |
T2 | 48,68 ± 4,72cd | 2,60 ± 0,10b | 68,98 ± 1,67cd | 195,47 ± 6,45f | 59,08 ± 3,68c | 2,63 ± 0,08b | 73,87 ± 1,40cd | 236,89 ± 8,16d |
T3 | 72,65 ± 3,24b | 2,57 ± 0,12b | 66,92 ± 1,88d | 295,47 ± 5,92b | 96,78 ± 5,61b | 2,66 ± 0,11b | 73,65 ± 2,78d | 393,01 ± 8,24b |
T4 | 61,30 ± 9,82bc | 2,80 ± 0,05a | 74,18 ± 2,85b | 151,31 ± 4,77h | 64,56 ± 3,97c | 2,83 ± 0,06a | 77,86 ± 1,46abc | 237,53 ± 8,39d |
T5 | 70,91 ± 7,62b | 2,76 ± 0,07a | 70,55 ± 2,31c | 287,59 ± 4,38c | 66,56 ± 10,02c | 2,83 ± 0,10a | 75,20 ± 1,42bcd | 382,76 ± 6,43b |
T6 | 51,63 ± 10,05cd | 2,90 ± 0,10a | 75,82 ± 1,60ab | 205,26 ± 5,80e | 68,42 ± 8,30c | 2,86 ± 0,05a | 80,45 ± 1,54a | 276,01 ± 7,42c |
T7 | 123,63 ± 8,48a | 2,86 ± 0,06a | 77,80 ± 2,45a | 498,73 ± 5,88a | 136,33 ± 12,46a | 2,93 ± 0,10a | 78,16 ± 1,93ab | 552,95 ± 5,03a |
T0 (témoin), T1 (taille), T2 (engrais), T3 (taille +engrais), T4 (Stylo), T5 (taille +Stylo), T6 (engrais +Stylo), T7 (taille +engrais +Stylo). Les résultats sont présentés sous forme de moyennes ±écart types des moyennes. Les valeurs affectées d’une même lettre en exposant sur la même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité de 5 %.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.