Open Access
Tableau 5
Situation économique et perspectives pour l’IEED P.I.V.E.R.T.
Secteurs applicatifs |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Marché de la chimie du végétal | Equipements liés aux développements technologiques | Services et ingénierie industrielle | |||
Situation économique actuelle | Taille du marché européen | 20 G€ | 20 G€ | 70 G€ | |
Nombre d’emplois en France | 33 000 | 30 000 | 190 000 | ||
Perspectives et objectifs économiques | à 3 ans | Taille du marché européen | 33 G€ | 23 G€ | 79 G€ |
Part de marché des partenaires | 11 % du marché européen | 3,50 % | 18,50 % | ||
Nombre d’emplois en France | 48 000 | 36 000 | 210 000 | ||
à 6 ans | Taille du marché européen | 50 G€ | 26 G€ | 89 G€ | |
Part de marché des partenaires | 12 % du marché européen | 4 % | 19 % | ||
Nombre d’emplois en France | 69 000 | 43 000 | 230 000 | ||
à 10 ans | Taille du marché européen | 80 G€ | 30 G€ | 105 G€ | |
Part de marché des partenaires | 13 % du marché européen | 4,50 % | 20,00 % | ||
Nombre d’emplois en France | 95 000 | 52 000 | 260 000 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.